-
BODENSEEWETTERSTATION
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Klima
-
BODENSEECAM
| Höchster Jahresdurchschnitt | 630.53 W/m2 |
|---|---|
| Minimum |
229.21 W/m2 21 Dezember |
| Maximum |
948.83 W/m2 18 Juni |
| 15 Januar | 12.35 | 273.424 |
| 15 Februar | 12.40 | 438.071 |
| 15 März | 12.35 | 635.186 |
| 15 April | 13.26 | 812.092 |
| 15 Mai | 13.22 | 912.858 |
| 15 Juni | 13.26 | 948.511 |
| 15 Juli | 13.31 | 928.972 |
| 15 August | 13.30 | 849.907 |
| 15 September | 13.20 | 701.687 |
| 15 Oktober | 13.11 | 510.081 |
| 15 November | 12.10 | 323 |
| 15 Dezember | 12.21 | 231.993 |
| 1 Januar | 12.29 | 237.176 |
| 2 Januar | 12.29 | 238.81 |
| 3 Januar | 12.30 | 240.594 |
| 4 Januar | 12.30 | 242.529 |
| 5 Januar | 12.31 | 244.611 |
| 6 Januar | 12.31 | 246.843 |
| 7 Januar | 12.32 | 249.22 |
| 8 Januar | 12.32 | 251.747 |
| 9 Januar | 12.32 | 254.417 |
| 10 Januar | 12.33 | 257.232 |
| 11 Januar | 12.33 | 260.19 |
| 12 Januar | 12.34 | 263.289 |
| 13 Januar | 12.34 | 266.53 |
| 14 Januar | 12.34 | 269.908 |
| 15 Januar | 12.35 | 273.424 |
| 16 Januar | 12.35 | 277.076 |
| 17 Januar | 12.35 | 280.86 |
| 18 Januar | 12.36 | 284.779 |
| 19 Januar | 12.36 | 288.826 |
| 20 Januar | 12.36 | 293 |
| 21 Januar | 12.37 | 297.302 |
| 22 Januar | 12.37 | 301.727 |
| 23 Januar | 12.37 | 306.273 |
| 24 Januar | 12.38 | 310.937 |
| 25 Januar | 12.38 | 315.719 |
| 26 Januar | 12.38 | 320.614 |
| 27 Januar | 12.38 | 325.696 |
| 28 Januar | 12.38 | 330.814 |
| 29 Januar | 12.39 | 336.04 |
| 30 Januar | 12.39 | 341.368 |
| 31 Januar | 12.39 | 346.796 |
| 1 Februar | 12.39 | 352.32 |
| 2 Februar | 12.39 | 357.939 |
| 3 Februar | 12.39 | 363.647 |
| 4 Februar | 12.40 | 369.445 |
| 5 Februar | 12.40 | 375.327 |
| 6 Februar | 12.40 | 381.291 |
| 7 Februar | 12.40 | 387.332 |
| 8 Februar | 12.40 | 393.448 |
| 9 Februar | 12.40 | 399.636 |
| 10 Februar | 12.40 | 405.892 |
| 11 Februar | 12.40 | 412.212 |
| 12 Februar | 12.40 | 418.593 |
| 13 Februar | 12.40 | 425.032 |
| 14 Februar | 12.40 | 431.526 |
| 15 Februar | 12.40 | 438.071 |
| 16 Februar | 12.40 | 444.663 |
| 17 Februar | 12.40 | 451.299 |
| 18 Februar | 12.40 | 457.976 |
| 19 Februar | 12.40 | 464.69 |
| 20 Februar | 12.40 | 471.438 |
| 21 Februar | 12.39 | 478.217 |
| 22 Februar | 12.39 | 485.023 |
| 23 Februar | 12.39 | 491.853 |
| 24 Februar | 12.39 | 498.704 |
| 25 Februar | 12.39 | 505.571 |
| 26 Februar | 12.39 | 512.452 |
| 27 Februar | 12.39 | 519.342 |
| 28 Februar | 12.38 | 526.241 |
| 29 Februar | 12.38 | 533.146 |
| 1 März | 12.38 | 540.05 |
| 2 März | 12.38 | 546.953 |
| 3 März | 12.38 | 553.849 |
| 4 März | 12.37 | 560.738 |
| 5 März | 12.37 | 567.618 |
| 6 März | 12.37 | 574.483 |
| 7 März | 12.37 | 581.33 |
| 8 März | 12.36 | 588.157 |
| 9 März | 12.36 | 594.965 |
| 10 März | 12.36 | 601.746 |
| 11 März | 12.36 | 608.499 |
| 12 März | 12.35 | 615.222 |
| 13 März | 12.35 | 621.914 |
| 14 März | 12.35 | 628.569 |
| 15 März | 12.35 | 635.186 |
| 16 März | 12.34 | 641.765 |
| 17 März | 12.34 | 648.302 |
| 18 März | 12.34 | 654.793 |
| 19 März | 12.33 | 661.238 |
| 20 März | 12.33 | 667.636 |
| 21 März | 12.33 | 673.982 |
| 22 März | 12.33 | 680.274 |
| 23 März | 12.32 | 686.515 |
| 24 März | 12.32 | 692.698 |
| 25 März | 12.32 | 698.822 |
| 26 März | 12.31 | 704.888 |
| 27 März | 13.31 | 710.893 |
| 28 März | 13.31 | 716.834 |
| 29 März | 13.30 | 722.71 |
| 30 März | 13.30 | 728.522 |
| 31 März | 13.30 | 734.266 |
| 1 April | 13.29 | 739.94 |
| 2 April | 13.29 | 745.547 |
| 3 April | 13.29 | 751.082 |
| 4 April | 13.24 | 756.812 |
| 5 April | 13.28 | 762.381 |
| 6 April | 13.28 | 767.7 |
| 7 April | 13.28 | 772.943 |
| 8 April | 13.27 | 778.109 |
| 9 April | 13.27 | 783.201 |
| 10 April | 13.27 | 788.214 |
| 11 April | 13.27 | 793.147 |
| 12 April | 13.26 | 798.003 |
| 13 April | 13.26 | 802.78 |
| 14 April | 13.26 | 807.477 |
| 15 April | 13.26 | 812.092 |
| 16 April | 13.25 | 816.627 |
| 17 April | 13.25 | 821.082 |
| 18 April | 13.25 | 825.454 |
| 19 April | 13.25 | 829.744 |
| 20 April | 13.24 | 833.952 |
| 21 April | 13.24 | 838.08 |
| 22 April | 13.24 | 842.125 |
| 23 April | 13.24 | 846.087 |
| 24 April | 13.24 | 849.967 |
| 25 April | 13.24 | 853.763 |
| 26 April | 13.23 | 857.48 |
| 27 April | 13.23 | 861.115 |
| 28 April | 13.23 | 864.667 |
| 29 April | 13.23 | 868.137 |
| 30 April | 13.23 | 871.526 |
| 1 Mai | 13.23 | 874.833 |
| 2 Mai | 13.23 | 878.059 |
| 3 Mai | 13.22 | 881.206 |
| 4 Mai | 13.22 | 884.274 |
| 5 Mai | 13.22 | 887.261 |
| 6 Mai | 13.22 | 890.169 |
| 7 Mai | 13.22 | 892.998 |
| 8 Mai | 13.22 | 895.749 |
| 9 Mai | 13.22 | 898.422 |
| 10 Mai | 13.22 | 901.018 |
| 11 Mai | 13.22 | 903.537 |
| 12 Mai | 13.22 | 905.98 |
| 13 Mai | 13.22 | 908.347 |
| 14 Mai | 13.22 | 910.64 |
| 15 Mai | 13.22 | 912.858 |
| 16 Mai | 13.22 | 915.003 |
| 17 Mai | 13.22 | 917.075 |
| 18 Mai | 13.22 | 919.075 |
| 19 Mai | 13.22 | 921.003 |
| 20 Mai | 13.22 | 922.86 |
| 21 Mai | 13.22 | 924.647 |
| 22 Mai | 13.22 | 926.364 |
| 23 Mai | 13.22 | 928.012 |
| 24 Mai | 13.22 | 929.592 |
| 25 Mai | 13.22 | 931.103 |
| 26 Mai | 13.23 | 932.548 |
| 27 Mai | 13.23 | 933.928 |
| 28 Mai | 13.23 | 935.243 |
| 29 Mai | 13.23 | 936.492 |
| 30 Mai | 13.23 | 937.676 |
| 31 Mai | 13.23 | 938.797 |
| 1 Juni | 13.23 | 939.854 |
| 2 Juni | 13.23 | 940.848 |
| 3 Juni | 13.24 | 941.781 |
| 4 Juni | 13.24 | 942.654 |
| 5 Juni | 13.24 | 943.465 |
| 6 Juni | 13.24 | 944.216 |
| 7 Juni | 13.24 | 944.906 |
| 8 Juni | 13.24 | 945.537 |
| 9 Juni | 13.25 | 946.111 |
| 10 Juni | 13.25 | 946.626 |
| 11 Juni | 13.25 | 947.082 |
| 12 Juni | 13.25 | 947.48 |
| 13 Juni | 13.25 | 948.015 |
| 14 Juni | 13.26 | 948.292 |
| 15 Juni | 13.26 | 948.511 |
| 16 Juni | 13.26 | 948.674 |
| 17 Juni | 13.26 | 948.78 |
| 18 Juni | 13.27 | 948.829 |
| 19 Juni | 13.27 | 948.825 |
| 20 Juni | 13.27 | 948.764 |
| 21 Juni | 13.27 | 948.647 |
| 22 Juni | 13.27 | 948.474 |
| 23 Juni | 13.28 | 948.246 |
| 24 Juni | 13.28 | 947.964 |
| 25 Juni | 13.28 | 947.626 |
| 26 Juni | 13.28 | 947.232 |
| 27 Juni | 13.28 | 946.781 |
| 28 Juni | 13.29 | 946.277 |
| 29 Juni | 13.29 | 945.717 |
| 30 Juni | 13.29 | 945.101 |
| 1 Juli | 13.29 | 944.428 |
| 2 Juli | 13.29 | 943.698 |
| 3 Juli | 13.30 | 942.913 |
| 4 Juli | 13.30 | 942.072 |
| 5 Juli | 13.30 | 941.174 |
| 6 Juli | 13.30 | 940.217 |
| 7 Juli | 13.30 | 939.203 |
| 8 Juli | 13.30 | 938.13 |
| 9 Juli | 13.31 | 937 |
| 10 Juli | 13.31 | 935.812 |
| 11 Juli | 13.31 | 934.565 |
| 12 Juli | 13.31 | 933.257 |
| 13 Juli | 13.31 | 931.89 |
| 14 Juli | 13.31 | 930.461 |
| 15 Juli | 13.31 | 928.972 |
| 16 Juli | 13.31 | 927.421 |
| 17 Juli | 13.31 | 925.809 |
| 18 Juli | 13.32 | 924.134 |
| 19 Juli | 13.32 | 922.397 |
| 20 Juli | 13.32 | 920.596 |
| 21 Juli | 13.32 | 918.732 |
| 22 Juli | 13.32 | 916.803 |
| 23 Juli | 13.32 | 914.808 |
| 24 Juli | 13.32 | 912.749 |
| 25 Juli | 13.32 | 910.623 |
| 26 Juli | 13.32 | 908.431 |
| 27 Juli | 13.32 | 906.171 |
| 28 Juli | 13.32 | 903.844 |
| 29 Juli | 13.32 | 901.449 |
| 30 Juli | 13.32 | 898.986 |
| 31 Juli | 13.32 | 896.453 |
| 1 August | 13.32 | 893.851 |
| 2 August | 13.31 | 891.178 |
| 3 August | 13.31 | 888.437 |
| 4 August | 13.31 | 885.624 |
| 5 August | 13.31 | 882.74 |
| 6 August | 13.31 | 879.785 |
| 7 August | 13.31 | 876.757 |
| 8 August | 13.31 | 873.657 |
| 9 August | 13.31 | 870.484 |
| 10 August | 13.31 | 867.237 |
| 11 August | 13.30 | 863.919 |
| 12 August | 13.30 | 860.527 |
| 13 August | 13.30 | 857.061 |
| 14 August | 13.30 | 853.521 |
| 15 August | 13.30 | 849.907 |
| 16 August | 13.29 | 846.218 |
| 17 August | 13.29 | 842.457 |
| 18 August | 13.29 | 838.621 |
| 19 August | 13.29 | 834.71 |
| 20 August | 13.29 | 830.723 |
| 21 August | 13.28 | 826.665 |
| 22 August | 13.28 | 822.188 |
| 23 August | 13.28 | 817.977 |
| 24 August | 13.27 | 813.69 |
| 25 August | 13.27 | 809.333 |
| 26 August | 13.27 | 804.901 |
| 27 August | 13.27 | 800.396 |
| 28 August | 13.26 | 795.818 |
| 29 August | 13.26 | 791.17 |
| 30 August | 13.26 | 786.448 |
| 31 August | 13.25 | 781.654 |
| 1 September | 13.25 | 776.792 |
| 2 September | 13.25 | 771.859 |
| 3 September | 13.24 | 766.854 |
| 4 September | 13.24 | 761.784 |
| 5 September | 13.24 | 756.643 |
| 6 September | 13.23 | 751.434 |
| 7 September | 13.23 | 746.162 |
| 8 September | 13.23 | 740.822 |
| 9 September | 13.22 | 735.416 |
| 10 September | 13.22 | 729.949 |
| 11 September | 13.22 | 724.417 |
| 12 September | 13.21 | 718.824 |
| 13 September | 13.21 | 713.172 |
| 14 September | 13.21 | 707.458 |
| 15 September | 13.20 | 701.687 |
| 16 September | 13.20 | 695.86 |
| 17 September | 13.20 | 689.976 |
| 18 September | 13.19 | 684.04 |
| 19 September | 13.19 | 678.051 |
| 20 September | 13.18 | 672.009 |
| 21 September | 13.18 | 665.921 |
| 22 September | 13.18 | 659.783 |
| 23 September | 13.17 | 653.599 |
| 24 September | 13.17 | 647.373 |
| 25 September | 13.17 | 641.102 |
| 26 September | 13.16 | 634.791 |
| 27 September | 13.16 | 628.443 |
| 28 September | 13.16 | 622.056 |
| 29 September | 13.15 | 615.635 |
| 30 September | 13.15 | 609.183 |
| 1 Oktober | 13.15 | 602.699 |
| 2 Oktober | 13.14 | 596.187 |
| 3 Oktober | 13.14 | 589.651 |
| 4 Oktober | 13.14 | 583.09 |
| 5 Oktober | 13.13 | 576.507 |
| 6 Oktober | 13.13 | 569.907 |
| 7 Oktober | 13.13 | 563.291 |
| 8 Oktober | 13.13 | 556.659 |
| 9 Oktober | 13.12 | 550.017 |
| 10 Oktober | 13.12 | 543.367 |
| 11 Oktober | 13.12 | 536.711 |
| 12 Oktober | 13.12 | 530.05 |
| 13 Oktober | 13.11 | 523.39 |
| 14 Oktober | 13.11 | 516.733 |
| 15 Oktober | 13.11 | 510.081 |
| 16 Oktober | 13.11 | 503.436 |
| 17 Oktober | 13.10 | 496.802 |
| 18 Oktober | 13.10 | 490.184 |
| 19 Oktober | 13.10 | 483.582 |
| 20 Oktober | 13.10 | 476.999 |
| 21 Oktober | 13.10 | 470.439 |
| 22 Oktober | 13.10 | 463.905 |
| 23 Oktober | 13.09 | 457.401 |
| 24 Oktober | 13.09 | 450.93 |
| 25 Oktober | 13.09 | 444.494 |
| 26 Oktober | 13.09 | 438.097 |
| 27 Oktober | 13.09 | 431.741 |
| 28 Oktober | 13.09 | 425.43 |
| 29 Oktober | 13.09 | 418.94 |
| 30 Oktober | 12.09 | 412.733 |
| 31 Oktober | 12.09 | 406.582 |
| 1 November | 12.09 | 400.488 |
| 2 November | 12.09 | 394.455 |
| 3 November | 12.09 | 388.486 |
| 4 November | 12.09 | 382.585 |
| 5 November | 12.09 | 376.755 |
| 6 November | 12.09 | 370.998 |
| 7 November | 12.09 | 365.317 |
| 8 November | 12.09 | 359.717 |
| 9 November | 12.09 | 354.199 |
| 10 November | 12.09 | 348.767 |
| 11 November | 12.09 | 343.424 |
| 12 November | 12.09 | 338.173 |
| 13 November | 12.09 | 333.015 |
| 14 November | 12.10 | 327.957 |
| 15 November | 12.10 | 323 |
| 16 November | 12.10 | 318.145 |
| 17 November | 12.10 | 313.395 |
| 18 November | 12.10 | 308.753 |
| 19 November | 12.11 | 304.223 |
| 20 November | 12.11 | 299.807 |
| 21 November | 12.11 | 295.507 |
| 22 November | 12.11 | 291.323 |
| 23 November | 12.12 | 287.262 |
| 24 November | 12.12 | 283.323 |
| 25 November | 12.12 | 279.509 |
| 26 November | 12.13 | 275.82 |
| 27 November | 12.13 | 272.263 |
| 28 November | 12.13 | 268.835 |
| 29 November | 12.14 | 265.539 |
| 30 November | 12.14 | 262.379 |
| 1 Dezember | 12.14 | 259.353 |
| 2 Dezember | 12.15 | 256.466 |
| 3 Dezember | 12.15 | 253.717 |
| 4 Dezember | 12.16 | 251.107 |
| 5 Dezember | 12.16 | 248.642 |
| 6 Dezember | 12.16 | 246.317 |
| 7 Dezember | 12.17 | 244.137 |
| 8 Dezember | 12.17 | 242.102 |
| 9 Dezember | 12.18 | 240.213 |
| 10 Dezember | 12.18 | 238.471 |
| 11 Dezember | 12.19 | 236.877 |
| 12 Dezember | 12.19 | 235.432 |
| 13 Dezember | 12.20 | 234.135 |
| 14 Dezember | 12.20 | 232.99 |
| 15 Dezember | 12.21 | 231.993 |
| 16 Dezember | 12.21 | 231.149 |
| 17 Dezember | 12.22 | 230.455 |
| 18 Dezember | 12.22 | 229.915 |
| 19 Dezember | 12.23 | 229.525 |
| 20 Dezember | 12.23 | 229.29 |
| 21 Dezember | 12.24 | 229.206 |
| 22 Dezember | 12.24 | 229.276 |
| 23 Dezember | 12.25 | 229.498 |
| 24 Dezember | 12.25 | 229.874 |
| 25 Dezember | 12.26 | 230.402 |
| 26 Dezember | 12.26 | 231.084 |
| 27 Dezember | 12.27 | 231.918 |
| 28 Dezember | 12.27 | 232.906 |
| 29 Dezember | 12.28 | 234.044 |
| 30 Dezember | 12.28 | 235.336 |
| 31 Dezember | 12.29 | 236.778 |
BODENSEEWETTERSTATION.COM
Powered by www.bodensee-medien.com Impressum und Datenschutz: https://www.bodensee-medien.com/impressum/